Jwell
우리 회사가 특히 PVC 파이프, 프로파일 시트 및 플레이트 생산을 위해 설계하는 모든 종류의 SJP 압출기 압출기는 우수한 가소화, 고용량 및 고급 전기 제어를 약속할 수 있으며 전기 캐비닛 고객이 자신의 요구에 따라 선택할 수 있습니다.
기술적인 매개변수
모델 | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
스크류 회전(rpm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
모터 출력(kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
용량(kg/h) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
중앙고(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
순중량(kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
참고: 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. |
우리 회사가 특히 PVC 파이프, 프로파일 시트 및 플레이트 생산을 위해 설계하는 모든 종류의 SJP 압출기 압출기는 우수한 가소화, 고용량 및 고급 전기 제어를 약속할 수 있으며 전기 캐비닛 고객이 자신의 요구에 따라 선택할 수 있습니다.
기술적인 매개변수
모델 | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
스크류 회전(rpm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
모터 출력(kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
용량(kg/h) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
중앙고(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
순중량(kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
참고: 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. |