Jwell
CJWS Plus 시리즈 이축 압출기는 주로 전 세계의 고급 고객에게 중점을 두고 최고를 추구합니다. 품질, 최고의 성능, 최고의 신뢰성.
모델 | 지름 | 패/디 | 스크류 속도(rpm) | 모터 출력(kw) | 축당 토크(NM) | 비토크(T/A³) | 용량범위(kg/hr) |
CJWS35 플러스 | 35.7 | 24~68 | 600 | 45 | 365 | 13.5 | 120-240 |
CJWS40 플러스 | 41.3 | 24~68 | 600 | 75 | 554 | 13.5 | 190-380 |
CJWS52 플러스 | 51.7 | 24~68 | 600 | 132 | 1073 | 13.5 | 330-660 |
CJWS65 플러스 | 62.7 | 24~68 | 600 | 250 | 1898 | 13.5 | 625-1250 |
CJWS75 플러스 | 71.4 | 24~68 | 600 | 355 | 2916 | 13.5 | 890-1760 |
CJWS85 플러스 | 81.4 | 24~68 | 600 | 550 | 4207 | 13.5 | 1370-2740 |
CJWS95 플러스 | 93.5 | 24~68 | 600 | 800 | 6406 | 13.5 | 2000-4000 |
CJWS110 플러스 | 110.6 | 24~68 | 500 | 1100 | 10512 | 13.5 | 2750-5500 |
CJWS120 플러스 | 120.6 | 24~68 | 500 | 1450 | 13500 | 13.5 | 3620-7240 |
CJWS135 플러스 | 132.5 | 24~68 | 400 | 1500 | 17969 | 13.5 | 3750-7500 |
참고: 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. |
CJWS Plus 시리즈 이축 압출기는 주로 전 세계의 고급 고객에게 중점을 두고 최고를 추구합니다. 품질, 최고의 성능, 최고의 신뢰성.
모델 | 지름 | 패/디 | 스크류 속도(rpm) | 모터 출력(kw) | 축당 토크(NM) | 비토크(T/A³) | 용량범위(kg/hr) |
CJWS35 플러스 | 35.7 | 24~68 | 600 | 45 | 365 | 13.5 | 120-240 |
CJWS40 플러스 | 41.3 | 24~68 | 600 | 75 | 554 | 13.5 | 190-380 |
CJWS52 플러스 | 51.7 | 24~68 | 600 | 132 | 1073 | 13.5 | 330-660 |
CJWS65 플러스 | 62.7 | 24~68 | 600 | 250 | 1898 | 13.5 | 625-1250 |
CJWS75 플러스 | 71.4 | 24~68 | 600 | 355 | 2916 | 13.5 | 890-1760 |
CJWS85 플러스 | 81.4 | 24~68 | 600 | 550 | 4207 | 13.5 | 1370-2740 |
CJWS95 플러스 | 93.5 | 24~68 | 600 | 800 | 6406 | 13.5 | 2000-4000 |
CJWS110 플러스 | 110.6 | 24~68 | 500 | 1100 | 10512 | 13.5 | 2750-5500 |
CJWS120 플러스 | 120.6 | 24~68 | 500 | 1450 | 13500 | 13.5 | 3620-7240 |
CJWS135 플러스 | 132.5 | 24~68 | 400 | 1500 | 17969 | 13.5 | 3750-7500 |
참고: 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. |