Jwell
우리 회사가 특히 PVC 파이프, 프로파일 시트 및 플레이트 생산을 위해 설계하는 모든 종류의 SJZ 압출기 압출기는 우수한 가소화, 고용량 및 고급 전기 제어를 약속할 수 있으며 전기 캐비닛 고객이 자신의 요구에 따라 선택할 수 있습니다.
모델 | SJZ35/80 | SJZ45/100 | SJZ51/105 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | SJZ110/220 |
스크류 회전(rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
모터 출력(kw) | 11/15 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
용량(kg/h) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
중심 높이(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
순중량(kg) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
참고: 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. |
우리 회사가 특히 PVC 파이프, 프로파일 시트 및 플레이트 생산을 위해 설계하는 모든 종류의 SJZ 압출기 압출기는 우수한 가소화, 고용량 및 고급 전기 제어를 약속할 수 있으며 전기 캐비닛 고객이 자신의 요구에 따라 선택할 수 있습니다.
모델 | SJZ35/80 | SJZ45/100 | SJZ51/105 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | SJZ110/220 |
스크류 회전(rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
모터 출력(kw) | 11/15 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
용량(kg/h) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
중심 높이(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
순중량(kg) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
참고: 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. |